2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Januari | Rp.2.535.000 | Rp. 7.053.000 | Rp. 3.889.000 |
Rp. 7.239.000 |
Februari | Rp.5.570.000 | Rp. 6.645.000 | Rp.10.106.000 | Rp. 9.730.000 |
Maret | Rp.5.450.000 | Rp. 8.139.000 | Rp. | Rp. 6.995.000 |
April | Rp.4.859.000 | Rp. 6.610.000 | Rp.10.074.000 | Rp. 8.175.000 |
Mei | Rp. 4.610.000 | Rp.6.559.000 | Rp. 9.448.000 |
|
Juni | Rp.3.030.000 | Rp. 1.545.000 | Rp.3.080.000 | Rp. 11.120.000 |
Juli | Rp.3.450.000 | Rp. 6.984.000 | Rp.18.343.000 | Rp. 16.760.000 |
Agustus | Rp.8.625.000 | Rp. 7.289.000 | Rp.20.445.000 | Rp. 12.490.000 |
September | Rp.4.235.000 | Rp. 3.835.000 | Rp.14.458.000 | Rp. 7.810.000 |
Oktober | Rp.7.910.000 | Rp. 12.004.000 | Rp.14.245.000 | Rp. 9.381.000 |
Nopember | Rp.6.010.000 | Rp. 7.970.000 | Rp13.015.000 | Rp. 7.824.000 |
Desember | Rp.7.093.000 | Rp. 7.895.000 |
Rp.9.754.000 |